Análisis garantizado | (% p/m) |
Aminoácidos libres | 5,36% |
Nitrógeno (N) Total | 0,67% |
Nitrógeno (N) Orgánico | 0,67% |
Pentóxido de Fósforo (P2O5)soluble en agua | 16,08 % |
Oxido de Potasio (K2O)soluble en agua | 21,44 % |
Boro (B) soluble en agua | 0,67% |
Cobre (Cu) EDTA soluble en agua | 0,0026% |
Hierro (Fe) EDDHA soluble en agua | 0,026% |
Manganeso (Mn) EDTA soluble en agua | 0,013% |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,067% |
Zinc (Zn) EDTA soluble en agua | 0,067% |
Total Microelementos | 0,846% |
pH: 6-7 |