| Análisis garantizado | (% m/m) |
|---|---|
| Aminoácidos Totales | 50,00% |
| Aminoácidos Libres | 20,00% |
| Nitrógeno (N) Total | 8,00% |
| Nitrógeno (N) Amoniacal | 0,50% |
| Nitrógeno (N) Orgánico | 7.50% |
| Carbono Orgánico © | 25,00% |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 5,00% |
| Magnesio (MgO) soluble en agua | 2,00% |
| Azufre (S) soluble en agua | 8,00% |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 5,00% |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 5,00% |
