| Análisis garantizado | (% m/m) |
|---|---|
| Aminoácidos Totales | 15,00% |
| Aminoácidos Libres | 6,00% |
| Nitrógeno (N) Total | 3,50% |
| Nitrógeno (N) Amoniacal | 0,20% |
| Nitrógeno (N) Orgánico | 3,30% |
| Carbono Orgánico | 11,00% |
| Magnesio (MgO) soluble en agua | 2,00% |
| Azufre (S) soluble en agua | 2,50% |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 0,50% |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 1,00% |
