| Análisis garantizado | (% m/v) |
|---|---|
| Materia Orgánica | 45,00% |
| Carbono Orgánico | 26,10% |
| Extracto húmico total | 32,00% |
| Ácidos fúlvicos | 32,00% |
| Aminoácidos Libres | 2,00% |
| Nitrógeno (N) total | 5,00% |
| Nitrógeno (N) orgánico | 2,00% |
| Nitrógeno (N) Amoniacal | 3,00% |
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 5,00% |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 0,13% |
| Magnesio (MgO) soluble en agua | 0,03% |
| Calcio (CaO) soluble en agua | 0,03% |
| Azufre (S) soluble en agua | 0,97% |
