| Análisis garantizado | (% m/v) |
|---|---|
| Materia Orgánica | 85,93% |
| Carbono Orgánico | 49,10% |
| Extracto húmico total | 78,10% |
| Ácidos fúlvicos | 78,10% |
| Proteínas (Total aminoácidos) | 14,10% |
| Nitrógeno(N) total | 2,27% |
| Nitrógeno (N) orgánico | 2,27% |
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 3,82% |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 0,13% |
| Magnesio (MgO) soluble en agua | 0,04% |
| Calcio (CaO) soluble en agua | 0,44% |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 0,01% |
| Azufre (S) soluble en agua | 0,18% |
