| Análisis garantizado | (% m/v) |
|---|---|
| Azufre (S) | 6,32% |
| Nitrógeno (N) Total | 5,62% |
| Nitrógeno (N) Amoniacal | 5,25% |
| Nitrógeno (N) Nítrico | 0,64% |
| Nitrógeno (N) Orgánico | 0,03% |
| Potasio Total (K) | 0,92% |
| Potasio (K) Nitrico | 0,46% |
| Potasio (K) Hidróxido | 0,31% |
| Potasio (K) Orgánico | 0,15% |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 0,20% |
| Magnesio (MgO) soluble en agua | 0,15% |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 0,15% |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 806 mg/L |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 784 mg/L |
| Boro (B) soluble en agua | 205 mg/L |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 101 mg/L |
