| Análisis garantizado | (% m/v) |
|---|---|
| Nitrógeno (N) Total | 15,00% |
| Nitrógeno (N) Amoniacal | 0,90% |
| Nitrógeno (N) Nítrico | 12,10% |
| Nitrógeno (N) Ureico | 2,00% |
| Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua | 22,50% |
| Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua | 3,00% |
| Boro (B) soluble en agua | 0,07% |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 0,06% |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 0,07% |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 0,15% |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,00% |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 0,03% |
