| Análisis garantizado | (% m/m) |
|---|---|
| Materia Orgánica | 80,00% |
| Ácidos Fúlvicos | 45,00% |
| Carbono Orgánico (C) | 31,80% |
| Lignina | 13,00% |
| Nitrógeno (N) Total | 4,50% |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 5,00% |
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 5,00% |
| Calcio (CaO) soluble en agua | 9,00% |
| Magnesio (MgO) soluble en agua | 0,80% |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 506,10 mg/Kg |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 297,50 mg/Kg |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 37,50 mg/Kg |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 531,80 mg/Kg |
