| Análisis garantizado | (% m/m) |
|---|---|
| Nitrógeno (N) Total | 16,50% |
| Nitrógeno (N) Amoniacal | 1,50% |
| Nitrógeno (N) Nítrico | 2,60% |
| Nitrógeno (N) ureico | 12,30% |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 7,60% |
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 11,70% |
| Boro (B) soluble en agua | 0,10% |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 0,02% |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 0,05% |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 0,02% |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,05% |
| Aminoácidos Totales | 0,80% |
| Auxinas | 0,41% |
| Citoquininas | 1,35 ppm |
