| Análisis garantizado | (% m/m) |
|---|---|
| Nitrógeno (N) Total | 20,00% |
| Nitrógeno (N) Amoniacal | 4,00% |
| Nitrógeno (N) Nítrico | 6,00% |
| Nitrógeno (N) ureico | 10,0% |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 20,00% |
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 20,00% |
| Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua | 2,00% |
| Boro (B) en forma mineral y soluble en agua | 0,01% |
| Cobre (Cu) soluble en agua y quelatado con EDTA | 0,02% |
| Hierro (Fe) soluble en agua y quelatado con EDTA | 0,00% |
| Manganeso (Mn) soluble en agua y quelatado con EDTA | 0,07% |
| Zinc (Zn) soluble en agua y quelatado con EDTA | 0,02% |
