| Análisis garantizado | (% m/v) |
|---|---|
| Aminoácidos Totales | 15,00% |
| Aminoácidos Libres | 10,00% |
| Nitrógeno (N) Total | 10,00% |
| Total Materia Orgánica | 40,00% |
| Boro (B) soluble en agua | 0,10% |
| Calcio (CaO) soluble en agua | 0,10% |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 0,10% |
| Cobalto (Co) soluble en agua | 0,01% |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 0,10% |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 0,50% |
| Magnesio (MgO) soluble en agua | 0,10% |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,02% |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 0,75% |
