| Análisis garantizado | (% m/v) |
|---|---|
| Glicina – Betaina (Gly-Bet) | 20,00% |
| Aminoácidos Libres | 0,50% |
| Materia orgánica | 36,00% |
| Carbono (C) Orgánico | 21,12% |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 0,75% |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 1,25% |
| Nitrógeno (N) Total | 4,00% |
| Nitrógeno (N) Orgánico | 4,00% |
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 3,00% |
