| Análisis garantizado | (% m/v) |
|---|---|
| Ácidos fúlvicos | 5,00% |
| Folcisteína | 4,50% |
| L-Aminoácidos | 9,00% |
| Ácido fólico | 0,10% |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 5,60% |
| Pentóxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua | 19,50% |
| Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua | 5,00% |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 0,05% |
| Magnesio (MgO) soluble en agua | 0,01% |
| Boro (B) soluble en agua | 0,008% |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 0,05% |
| Magnesio (MgO) soluble en agua | 0,01% |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 0,005% |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,0002% |
